|
|||||
Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru | |||||
SMK FADLUN NAFIS BANGSRI | |||||
Tahun Pelajaran 2015/2016 | |||||
Hasil Tes Penyaringan Gelombang I | |||||
No | No. Tes | Nama | Jurusan | Nilai | |
1 | 101 | Eka Sofia Amalia | FARMASI | Diterima | |
2 | 102 | Yunisa Hidayaturrohmah | FARMASI | Diterima | |
3 | 110 | Hilda Dwi Agustin | FARMASI | Diterima | |
4 | 118 | Verra Erlina | FARMASI | Diterima | |
5 | 119 | Siska Nurfita | FARMASI | Diterima | |
6 | 120 | Nurul Alimmatul Izza | FARMASI | Diterima | |
7 | 121 | Widianingsih | FARMASI | Diterima | |
8 | 122 | Nikmatul fatimah | FARMASI | Diterima | |
9 | 127 | Nurliana Ayu Safitri | FARMASI | Diterima | |
10 | 128 | Feni Nurhidayanti | FARMASI | Diterima | |
11 | 129 | Kiki setyaningsih | FARMASI | Diterima | |
12 | 132 | Rizka Wulandari | FARMASI | Diterima | |
13 | 135 | Zainab Al Aqila | FARMASI | Diterima | |
14 | 136 | Arbi Ulul Hidayah | FARMASI | Diterima | |
15 | 138 | Tri Setyaningsih | FARMASI | Diterima | |
16 | 139 | Riska Damayanti | FARMASI | Diterima | |
17 | 140 | Nafanur Sania | FARMASI | Diterima | |
18 | 141 | Evi Rufaida | FARMASI | Diterima | |
19 | 142 | Muhammad alven Nesfiari | FARMASI | Diterima | |
20 | 146 | Muhammad Arifin | FARMASI | Diterima | |
21 | 151 | Tika Ayu Wijayanti | FARMASI | Diterima | |
22 | 152 | Andre Jofano | FARMASI | Diterima | |
23 | 153 | Puspa syia'ul Azkia | FARMASI | Diterima | |
24 | 154 | Siti Muawanah | FARMASI | Diterima | |
25 | 157 | Indah Permatasari | FARMASI | Diterima | |
26 | 158 | Nur Aini Karima | FARMASI | Diterima | |
27 | 159 | Isnina Rohmatun Khasanah | FARMASI | Diterima | |
28 | 164 | Ida Nur Afifah | FARMASI | Diterima | |
29 | 166 | Devita Aprilia Nourma Younita | FARMASI | Diterima | |
30 | 165 | Silvia Maya Andriani | FARMASI | Diterima | |
31 | 173 | Mauriza Agnes Tiani | FARMASI | Diterima | |
32 | 175 | Mufida Putri Nuri Andini | FARMASI | Diterima | |
33 | 176 | Hamidatul Ulaa | FARMASI | Diterima | |
34 | 177 | Sinta Lia ermida | FARMASI | Diterima | |
35 | 178 | Widyawati | FARMASI | Diterima | |
36 | 180 | Nadia Faissyaroh | FARMASI | Diterima | |
37 | 181 | Roihatul Mufidah | FARMASI | Diterima | |
38 | 182 | Novita Vitrisrilia | FARMASI | Diterima | |
39 | 183 | Nofia Anggraeni | FARMASI | Diterima | |
40 | 186 | Tito Adi Nugroho | FARMASI | Diterima | |
41 | 188 | Desi Ninda Puspita Sari | FARMASI | Diterima | |
42 | 189 | Laksita Azlina | FARMASI | Diterima | |
43 | 190 | Nurul Isnaini | FARMASI | Diterima | |
44 | 192 | Fifi Fitriani | FARMASI | Diterima | |
45 | 193 | Vina Nur fadhilah | FARMASI | Diterima | |
46 | 103 | Himmatul Ulya | TPHP | Diterima | |
47 | 105 | Iin Wahyuningsih | TPHP | Diterima | |
48 | 112 | Uswatun hasanah | TPHP | Diterima | |
49 | 113 | Eka Ayu Shafiana | TPHP | Diterima | |
50 | 168 | Fatikh Amnatullah | TPHP | Diterima | |
51 | 179 | Williyan Aditia Ramandan | TPHP | Diterima | |
52 | 187 | Muhammad Syarifuddin | TPHP | Diterima | |
53 | 195 | Nia Oktaviana | TPHP | Diterima | |
54 | 196 | YESINTA YUNIAR N. | TPHP | Diterima | |
55 | 185 | Adi Sofyan | FARMASI | Diterima | |
Ket . | Bagi Calon siswa yang sudah diterima di tes penyaringan agar segera melakukan Daftar Ulang Susuai jadwal yang telah ditentukan. | ||||
Apabila ada sesuatu yang kurang difahami, mohon dtanyakan kepada Panitia/Guru SMK fadlun Nafis Bangsri |
Monday, 22 June 2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment